Manylebau Technegol Allweddol
| Tystysgrifau Cydymffurfiaeth | MSS SP-85-2011, ANSI B16.10, ANSI B16.1 Dosbarth 125 |
| Dosbarth Pwysau | ANSI 125LB (125S / 200WOG), ANSI 150LB (150S / 250WOG) |
| Ystod Maint | 2", 2.5", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" falf glôb fflans |
| Cyfryngau Gwaith | Dŵr glân, olew mwynol, nwy naturiol, aer cywasgedig |
| Math Gweithredu | Gweithrediad olwyn llaw haearn bwrw â llaw; canllaw coesyn wedi'i osod yn safonol ar 4" a meintiau mwy ar gyfer teithio coesyn fertigol sefydlog |
| Diwedd Cysylltiad | Daw pennau flanged Dosbarth 125 ANSI |
| Terfyn Tymheredd | -20 gradd i 200 gradd (cyfryngau yn dibynnu ar ddewis deunydd trimio) |

Tagiau poblogaidd: falf glôb haearn hydwyth, gweithgynhyrchwyr falf glôb haearn hydwyth Tsieina, cyflenwyr, ffatri

